学位信息
bat365旧网址2021年下半年博士硕士学位授予名单公示
作者: 时间: 2021年12月31日 点击数:
根据《bat365旧网址博士硕士学位授予工作实施细则》(徐医大字[2021]28号)文件规定,经学校学位评定委员会审议表决,通过2021年下半年博士硕士学位授予名单,现予以公示(见附件)。
如有异议,请于2022年1月6日12:00前反馈至学位管理办公室。
办公室:主校区行政楼206室
联系人:程老师、尚老师
电话:0516-83262306
附件:
1. bat365旧网址2021年下半年授予博士学位的人员名单
2. bat365旧网址2021年下半年授予硕士学位的人员名单
研究生院
2021年12月31日
附件1 bat365旧网址2021年下半年授予博士学位的研究生名单 | |||||
序号 | 申请学科 | 姓 名 | 学 号 | 学位类型 | 备注 |
1 | 生物学(微生物学) | 葛星 | 301810121002 | 学术型 | 全日制 |
2 | 生物学(生物化学与分子生物学) | 周晓燕 | 301810121006 | 学术型 | 全日制 |
3 | 外科学(整形外) | 纪哲 | 301810221013 | 学术型 | 全日制 |
附件2 bat365旧网址2021年下半年授予硕士学位的人员名单 | ||||||||||
序号 | 申请学科 | 姓 名 | 学 号 | 学位类型 | 序号 | 申请学科 | 姓 名 | 学 号 | 学位类型 | |
1 | 临床医学(内科学) | 杜万威 | 301810211092 | 硕士(学术型) | 27 | 临床医学(妇产科学) | 张玉娟 | 20111086 | 同等学力(学术型) | |
2 | 内科学 | 吴迪 | 301810212206 | 硕士(专业型) | 28 | 临床医学(妇产科学) | 陈宁 | 20111088 | 同等学力(学术型) | |
3 | 内科学 | 蔡欣诺 | 301810212234 | 硕士(专业型) | 29 | 临床医学(外科学) | 汤计磊 | 20111100 | 同等学力(学术型) | |
4 | 神经病学 | 王大同 | 301810212262 | 硕士(专业型) | 30 | 临床医学(儿科学) | 李静羽 | 20112115 | 同等学力(学术型) | |
5 | 外科学 | 李大地 | 301810212305 | 硕士(专业型) | 31 | 临床医学(儿科学) | 郑诺 | 20112126 | 同等学力(学术型) | |
6 | 外科学 | 郭庆 | 301810212329 | 硕士(专业型) | 32 | 临床医学(内科学) | 王增慧 | 20121046 | 同等学力(学术型) | |
7 | 肿瘤学 | 李青黛 | 301810212372 | 硕士(专业型) | 33 | 临床医学(外科学) | 刘汀 | 20121064 | 同等学力(学术型) | |
8 | 急诊医学 | 周婷 | 301810712537 | 硕士(专业型) | 34 | 临床医学(外科学) | 蒋坤寅 | 20123165 | 同等学力(学术型) | |
9 | 麻醉学 | 姚秀秀 | 301810612499 | 硕士(专业型) | 35 | 临床医学(妇产科学) | 项媛媛 | 20123184 | 同等学力(学术型) | |
10 | 药学(临床药学) | 陈二超 | 301811111609 | 硕士(学术型) | 36 | 临床医学(妇产科学) | 黄钟慧 | 20123191 | 同等学力(学术型) | |
11 | 药学(临床药学) | 何林林 | 301811111616 | 硕士(学术型) | 37 | 临床医学(儿科学) | 张红敏 | 20123194 | 同等学力(学术型) | |
12 | 药学 | 马乐 | 301811112644 | 硕士(专业型) | 38 | 临床医学(妇产科学) | 李秀翠 | 20123200 | 同等学力(学术型) | |
13 | 外科学 | 谢晓晓 | 301820112668 | 硕士(专业型) | 39 | 临床医学(妇产科学) | 邱爽 | 20130033 | 同等学力(学术型) | |
14 | 神经病学 | 朱怡怡 | 301820212690 | 硕士(专业型) | 40 | 临床医学(儿科学) | 董志付 | 20130053 | 同等学力(学术型) | |
15 | 临床医学(儿科学) | 王明光 | 20071008 | 同等学力(学术型) | 41 | 临床医学(内科学) | 刘玉洁 | 20130156 | 同等学力(学术型) | |
16 | 临床医学(精神病与精神卫生学) | 韩振如 | 20081042 | 同等学力(学术型) | 42 | 临床医学(神经病学) | 李晶 | 20130189 | 同等学力(学术型) | |
17 | 临床医学(外科学) | 郭浩 | 20081067 | 同等学力(学术型) | 43 | 临床医学(外科学) | 蔡湛 | 20130201 | 同等学力(学术型) | |
18 | 临床医学(肿瘤学) | 袁倩倩 | 20082095 | 同等学力(学术型) | 44 | 临床医学(神经病学) | 索超远 | 20130235 | 同等学力(学术型) | |
19 | 临床医学(精神病与精神卫生学) | 张鹏 | 2009062 | 同等学力(学术型) | 45 | 临床医学(神经病学) | 许行飞 | 20130319 | 同等学力(学术型) | |
20 | 临床医学(精神病与精神卫生学) | 周勤 | 2009067 | 同等学力(学术型) | 46 | 临床医学(内科学) | 朱艺艺 | 20130362 | 同等学力(学术型) | |
21 | 临床医学(精神病与精神卫生学) | 庄二阳 | 2009072 | 同等学力(学术型) | 47 | 临床医学(内科学) | 许雪 | 20130366 | 同等学力(学术型) | |
22 | 临床医学(妇产科学) | 刘明敏 | 20101080 | 同等学力(学术型) | 48 | 临床医学(内科学) | 费媛媛 | 20130368 | 同等学力(学术型) | |
23 | 临床医学(内科学) | 高菲 | 20102145 | 同等学力(学术型) | 49 | 临床医学(外科学) | 陈庚 | 20130370 | 同等学力(学术型) | |
24 | 临床医学(妇产科学) | 赵忠良 | 20104236 | 同等学力(学术型) | 50 | 临床医学(肿瘤学) | 张坤 | 20130384 | 同等学力(学术型) | |
25 | 临床医学(肿瘤学) | 党志成 | 20111001 | 同等学力(学术型) | 51 | 临床医学(肿瘤学) | 汤青 | 20130426 | 同等学力(学术型) | |
26 | 临床医学(妇产科学) | 徐慧 | 20111085 | 同等学力(学术型) | 52 | 临床医学(内科学) | 潘海洋 | 20130429 | 同等学力(学术型) | |
序号 | 申请学科 | 姓 名 | 学 号 | 学位类型 | 序号 | 申请学科 | 姓 名 | 学 号 | 学位类型 | |
53 | 临床医学(肿瘤学) | 单秋洁 | 20130431 | 同等学力(学术型) | 80 | 临床医学(内科学) | 薛松 | A1082 | 同等学力(学术型) | |
54 | 临床医学(肿瘤学) | 胡曦文 | 20130464 | 同等学力(学术型) | 81 | 临床医学(儿科学) | 郝琳 | A1095 | 同等学力(学术型) | |
55 | 临床医学(神经病学) | 韩学聃 | 20130468 | 同等学力(学术型) | 82 | 临床医学(儿科学) | 李欢欢 | A1137 | 同等学力(学术型) | |
56 | 临床医学(内科学) | 焦娇 | 2016024 | 同等学力(学术型) | 83 | 临床医学(内科学) | 李萌曦 | A1219 | 同等学力(学术型) | |
57 | 临床医学(肿瘤学) | 李泳澄 | 2016035 | 同等学力(学术型) | 84 | 临床医学(眼科学) | 丁海洋 | B014 | 同等学力(学术型) | |
58 | 临床医学(内科学) | 吕秋 | 2016042 | 同等学力(学术型) | 85 | 临床医学(妇产科学) | 宋春环 | B075 | 同等学力(学术型) | |
59 | 临床医学(内科学) | 张琛 | 2016073 | 同等学力(学术型) | 86 | 临床医学(内科学) | 王兰敏 | B084 | 同等学力(学术型) | |
60 | 临床医学(内科学) | 唐大川 | 2016234 | 同等学力(学术型) | 87 | 临床医学(内科学) | 蔡倩 | B130 | 同等学力(学术型) | |
61 | 临床医学(内科学) | 吴元元 | 2016250 | 同等学力(学术型) | 88 | 临床医学(儿科学) | 陈凯权 | B296 | 同等学力(学术型) | |
62 | 临床医学(肿瘤学) | 徐小尚 | 2016253 | 同等学力(学术型) | 89 | 临床医学(内科学) | 李桃 | B321 | 同等学力(学术型) | |
63 | 临床医学(神经病学) | 胡媛媛 | 2016281 | 同等学力(学术型) | 90 | 临床医学(麻醉学) | 祝建斌 | 2003062 | 同等学力(学术型) | |
64 | 临床医学(神经病学) | 田媛媛 | 2016296 | 同等学力(学术型) | 91 | 临床医学(麻醉学) | 王文华 | 20083120 | 同等学力(学术型) | |
65 | 临床医学(外科学) | 魏中秋 | 2016303 | 同等学力(学术型) | 92 | 临床医学(麻醉学) | 张正正 | 20083158 | 同等学力(学术型) | |
66 | 临床医学(神经病学) | 徐七 | 2016305 | 同等学力(学术型) | 93 | 临床医学(麻醉学) | 金震 | 2009246 | 同等学力(学术型) | |
67 | 临床医学(内科学) | 章其琦 | 2016310 | 同等学力(学术型) | 94 | 临床医学(麻醉学) | 徐小艳 | 2016181 | 同等学力(学术型) | |
68 | 临床医学(内科学) | 杨小云 | 2016388 | 同等学力(学术型) | 95 | 临床医学(麻醉学) | 刘洪亚 | A1279 | 同等学力(学术型) | |
69 | 临床医学(肿瘤学) | 戴素华 | 2016402 | 同等学力(学术型) | 96 | 临床医学(麻醉学) | 乔璐 | A1307 | 同等学力(学术型) | |
70 | 临床医学(内科学) | 韩露 | 2016405 | 同等学力(学术型) | 97 | 临床医学(麻醉学) | 戴世界 | B132 | 同等学力(学术型) | |
71 | 临床医学(儿科学) | 王祥 | 2016420 | 同等学力(学术型) | 98 | 临床医学(麻醉学) | 刘婷 | 20126341 | 同等学力(学术型) | |
72 | 临床医学(神经病学) | 徐燕 | 2016428 | 同等学力(学术型) | 99 | 临床医学(临床检验诊断学) | 闫震 | 20130006 | 同等学力(学术型) | |
73 | 临床医学(外科学) | 杨子伟 | 2016436 | 同等学力(学术型) | 100 | 临床医学(临床检验诊断学) | 郑璐 | 20130096 | 同等学力(学术型) | |
74 | 临床医学(外科学) | 张立栋 | 2017186 | 同等学力(学术型) | 101 | 临床医学(临床检验诊断学) | 董步连 | 2016008 | 同等学力(学术型) | |
75 | 临床医学(儿科学) | 倪娜 | A1030 | 同等学力(学术型) | 102 | 临床医学(临床检验诊断学) | 陈玲 | 2017048 | 同等学力(学术型) | |
76 | 临床医学(外科学) | 辛锋 | A1036 | 同等学力(学术型) | 103 | 临床医学(临床检验诊断学) | 李芬 | B190 | 同等学力(学术型) | |
77 | 临床医学(儿科学) | 汤妮 | A1055 | 同等学力(学术型) | 104 | 临床医学(临床检验诊断学) | 熊雪松 | B211 | 同等学力(学术型) | |
78 | 临床医学(内科学) | 李雪芹 | A1071 | 同等学力(学术型) | 105 | 临床医学(影像医学与核医学) | 张辉 | 20071031 | 同等学力(学术型) | |
79 | 临床医学(内科学) | 刘欢 | A1081 | 同等学力(学术型) | 106 | 临床医学(影像医学与核医学) | 李炯 | 20112144 | 同等学力(学术型) | |
序号 | 申请学科 | 姓 名 | 学 号 | 学位类型 | 序号 | 申请学科 | 姓 名 | 学 号 | 学位类型 | |
107 | 临床医学(影像医学与核医学) | 张秀芹 | 20122142 | 同等学力(学术型) | 134 | 临床医学(内科学) | 程如焕 | 2016317 | 同等学力(学术型) | |
108 | 临床医学(影像医学与核医学) | 代兰兰 | 20130178 | 同等学力(学术型) | 135 | 临床医学(内科学) | 邵泽波 | 20114209 | 同等学力(学术型) | |
109 | 临床医学(影像医学与核医学) | 王国强 | 20130223 | 同等学力(学术型) | 136 | 临床医学(外科学) | 王国栋 | 2016382 | 同等学力(学术型) | |
110 | 临床医学(影像医学与核医学) | 曹栋栋 | 20130288 | 同等学力(学术型) | 137 | 影像医学与核医学 | 李雪平 | 2017012 | 同等学力(专业型) | |
111 | 临床医学(影像医学与核医学) | 顾刚 | 20130341 | 同等学力(学术型) | 138 | 全科医学 | 万通训 | 303132018287 | 同等学力(专业型) | |
112 | 临床医学(影像医学与核医学) | 周洁 | 20130349 | 同等学力(学术型) | 139 | 临床医学(妇产科学) | 王碧 | 20123180 | 同等学力(学术型) | |
113 | 临床医学(影像医学与核医学) | 彭爱琴 | 20130436 | 同等学力(学术型) | 140 | 临床医学(影像医学与核医学) | 付吉鹤 | B299 | 同等学力(学术型) | |
114 | 临床医学(影像医学与核医学) | 张苏波 | 20130488 | 同等学力(学术型) | 141 | 内科学 | 王晨 | 303132019017 | 同等学力(专业型) | |
115 | 临床医学(影像医学与核医学) | 单思维 | 2016201 | 同等学力(学术型) | 142 | 临床医学(肿瘤学) | 潘守杰 | 20072064 | 同等学力(学术型) | |
116 | 临床医学(影像医学与核医学) | 穆楠 | 2016224 | 同等学力(学术型) | 143 | 生物学(生物化学与分子生物学) | 丁苏彭 | 301810111033 | 硕士(学术型) | |
117 | 临床医学(影像医学与核医学) | 沙冠宇 | A1111 | 同等学力(学术型) | 144 | 基础医学(法医学) | 张海楠 | 301810111064 | 硕士(学术型) | |
118 | 临床医学(影像医学与核医学) | 黄燕 | B185 | 同等学力(学术型) | 145 | 临床医学(皮肤病与性病学) | 高焕 | 301810211113 | 硕士(学术型) | |
119 | 临床医学(影像医学与核医学) | 耿旭 | B238 | 同等学力(学术型) | 146 | 临床医学(外科学) | 邱冬 | 301810211121 | 硕士(学术型) | |
120 | 临床医学(临床护理学) | 马琼 | 20102169 | 同等学力(学术型) | 147 | 临床医学(肿瘤学) | 裴帅 | 301810211144 | 硕士(学术型) | |
121 | 临床医学(康复医学与理疗学) | 朱伟伟 | 2017148 | 同等学力(学术型) | 148 | 临床医学(麻醉学) | 赵子君 | 301810611451 | 硕士(学术型) | |
122 | 临床医学(急诊医学) | 张鑫 | 20081008 | 同等学力(学术型) | 149 | 药学(临床药学) | 张楠 | 301811111607 | 硕士(学术型) | |
123 | 临床医学(急诊医学) | 杨佳 | 20081028 | 同等学力(学术型) | 150 | 影像医学与核医学 | 施佳倩 | 301810312422 | 硕士(专业型) | |
124 | 临床医学(急诊医学) | 徐慧玲 | 20114206 | 同等学力(学术型) | 151 | 药学 | 王敬磊 | 301811112626 | 硕士(专业型) | |
125 | 临床医学(急诊医学) | 吴志峰 | 20130357 | 同等学力(学术型) | 152 | 药学 | 陈肖 | 301811112642 | 硕士(专业型) | |
126 | 临床医学(急诊医学) | 倪逊 | 2016225 | 同等学力(学术型) | 153 | 内科学 | 牛园满 | 301810212189 | 硕士(专业型) | |
127 | 临床医学(急诊医学) | 王子宏 | B309 | 同等学力(学术型) | 154 | 内科学 | 沈梦媛 | 301810212229 | 硕士(专业型) | |
128 | 临床医学(急诊医学) | 王飞 | 20130067 | 同等学力(学术型) | 155 | 神经病学 | 石程程 | 301810212264 | 硕士(专业型) | |
129 | 药学(药物化学) | 杨曦 | 20130123 | 同等学力(学术型) | 156 | 外科学 | 吴虹 | 301810212282 | 硕士(专业型) | |
130 | 药学(临床药学) | 薛乐刚 | 2016137 | 同等学力(学术型) | 157 | 外科学 | 耿浩 | 301810212287 | 硕士(专业型) | |
131 | 药学(药物分析学) | 钱雯 | A1342 | 同等学力(学术型) | 158 | 外科学 | 熊笑笑 | 301810212290 | 硕士(专业型) | |
132 | 临床医学(内科学) | 柏林 | 20111025 | 同等学力(学术型) | 159 | 外科学 | 郭沛 | 301810212291 | 硕士(专业型) | |
133 | 临床医学(老年医学) | 李刚 | 20123217 | 同等学力(学术型) | 160 | 外科学 | 陈东 | 301810212292 | 硕士(专业型) | |
序号 | 申请学科 | 姓 名 | 学 号 | 学位类型 | ||||||
161 | 外科学 | 张羽 | 301810212300 | 硕士(专业型) | ||||||
162 | 外科学 | 张乐 | 301810212303 | 硕士(专业型) | ||||||
163 | 外科学 | 侯玉龙 | 301810212311 | 硕士(专业型) | ||||||
164 | 外科学 | 周饶饶 | 301810212314 | 硕士(专业型) | ||||||
165 | 外科学 | 赵硕 | 301810212315 | 硕士(专业型) | ||||||
166 | 外科学 | 陈洋 | 301810212332 | 硕士(专业型) | ||||||
167 | 外科学 | 杨长志 | 301810212340 | 硕士(专业型) | ||||||
168 | 肿瘤学 | 王胜 | 301810212380 | 硕士(专业型) | ||||||
169 | 肿瘤学 | 杨松 | 301810212384 | 硕士(专业型) | ||||||
170 | 影像医学与核医学 | 赵晨 | 301810312415 | 硕士(专业型) | ||||||
171 | 临床检验诊断学 | 李可 | 301810412439 | 硕士(专业型) | ||||||
172 | 麻醉学 | 赵雪 | 301810612489 | 硕士(专业型) | ||||||
173 | 临床医学(外科学) | 蒋智 | 1700211122 | 硕士(学术型) | ||||||
174 | 药学(药理学) | 金晓平 | 1701111604 | 硕士(学术型) |
版权所有:bat365旧网址 地址:徐州市铜山路209号 邮编:221004
copyright@ 2009-2030 All rights reserved